Comune di CECINA

Elezioni Europee del 25/05/2014
CIRCOSCRIZIONE III - ITALIA CENTRO

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
N. Nominativo Voti %
1 BONAFE' SIMONA 450 5,65
2 SASSOLI DAVID MARIA 184 2,31
4 DANTI NICOLA 173 2,17
3 GUALTIERI ROBERTO 119 1,50
8 DOMENICI LEONARDO 63 0,79
14 BONACCORSI ILARIA 39 0,49
5 COSTA SILVIA 34 0,43
11 BORA MANUELA 13 0,16
13 BUCCI CLAUDIO 13 0,16
6 BETTINI GOFFREDO MARIA 12 0,15
12 MANTUA VALENTINA 6 0,08
7 PESARESI LORENA 4 0,05
10 DE ANGELIS FRANCESCO 2 0,03
9 GASBARRA ENRICO 0 0,00
Totale voti espressi1.112