PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BONAFE' SIMONA | ||
Ultimo aggiornamento ore 18:35 di martedì 26 maggio 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
18 | Sez. n° 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 29 |
29 | Sez. n° 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 23 |
7 | Sez. n° 7 - Via Fucini - Media Galilei | 21 |
9 | Sez. n° 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 21 |
27 | Sez. n° 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 19 |
28 | Sez. n° 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 19 |
3 | Sez. n° 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 18 |
16 | Sez. n° 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 18 |
25 | Sez. n° 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 18 |
11 | Sez. n° 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 16 |
14 | Sez. n° 14 - Via Fucini - Media Galilei | 16 |
24 | Sez. n° 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 16 |
5 | Sez. n° 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 15 |
12 | Sez. n° 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 15 |
17 | Sez. n° 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 15 |
30 | Sez. n° 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 15 |
1 | Sez. n° 1 - Via Fucini - Media Galilei | 14 |
19 | Sez. n° 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 14 |
2 | Sez. n° 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 13 |
10 | Sez. n° 10 - Via Fucini - Media Galilei | 13 |
13 | Sez. n° 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 13 |
23 | Sez. n° 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 13 |
22 | Sez. n° 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 13 |
26 | Sez. n° 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 13 |
6 | Sez. n° 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 12 |
8 | Sez. n° 8 - Via Fucini - Media Galilei | 11 |
15 | Sez. n° 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 10 |
4 | Sez. n° 4 - Via Fucini - Media Galilei | 7 |
20 | Sez. n° 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 5 |
21 | Sez. n° 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 5 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 450 PARI AL 5,65% DEI VOTI VALIDI |