PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ALESSANDRO FRANCHI | ||
Ultimo aggiornamento ore 21:09 di lunedì 13 ottobre 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 34 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 32 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 30 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 28 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 27 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 26 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 25 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 24 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 24 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 24 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 22 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 21 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 21 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 21 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 21 |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 21 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 19 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 18 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 18 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 18 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 17 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 17 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 15 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 14 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 13 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 12 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 12 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 12 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 9 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 8 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 603 PARI AL 28,20% DEI VOTI VALIDI |