4 - Valutazione dei magistrati | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 01:52 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
SEZ. | SI Voti 2439 |
NO Voti 708 |
1 | 58 | 38 |
2 | 93 | 20 |
3 | 81 | 19 |
4 | 83 | 14 |
5 | 77 | 18 |
6 | 84 | 20 |
7 | 83 | 23 |
8 | 86 | 21 |
9 | 95 | 20 |
10 | 84 | 20 |
11 | 123 | 26 |
12 | 102 | 21 |
13 | 77 | 18 |
14 | 39 | 23 |
15 | 93 | 26 |
16 | 77 | 26 |
17 | 73 | 17 |
18 | 98 | 35 |
19 | 60 | 16 |
20 | 89 | 27 |
21 | 82 | 23 |
22 | 94 | 10 |
23 | 79 | 36 |
24 | 63 | 31 |
25 | 82 | 20 |
SEZ. | SI Voti 2439 |
NO Voti 708 |
26 | 69 | 33 |
27 | 76 | 25 |
28 | 80 | 28 |
29 | 59 | 28 |
30 | 100 | 26 |