| 3 - Separazione delle carriere | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 01:52 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
| SEZ. | SI Voti 2523 |
NO Voti 665 |
| 1 | 66 | 31 |
| 2 | 97 | 16 |
| 3 | 85 | 14 |
| 4 | 80 | 17 |
| 5 | 79 | 17 |
| 6 | 91 | 13 |
| 7 | 86 | 22 |
| 8 | 97 | 13 |
| 9 | 101 | 17 |
| 10 | 82 | 24 |
| 11 | 116 | 35 |
| 12 | 103 | 22 |
| 13 | 76 | 19 |
| 14 | 41 | 21 |
| 15 | 97 | 27 |
| 16 | 78 | 25 |
| 17 | 69 | 21 |
| 18 | 105 | 30 |
| 19 | 59 | 18 |
| 20 | 93 | 26 |
| 21 | 89 | 20 |
| 22 | 94 | 11 |
| 23 | 88 | 31 |
| 24 | 69 | 26 |
| 25 | 78 | 25 |
| SEZ. | SI Voti 2523 |
NO Voti 665 |
| 26 | 74 | 29 |
| 27 | 74 | 29 |
| 28 | 83 | 25 |
| 29 | 60 | 24 |
| 30 | 113 | 17 |