| 2 - Limitazione misure cautelari | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 01:52 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
| SEZ. | SI Voti 1842 |
NO Voti 1348 |
| 1 | 38 | 59 |
| 2 | 57 | 58 |
| 3 | 64 | 38 |
| 4 | 60 | 36 |
| 5 | 55 | 41 |
| 6 | 72 | 33 |
| 7 | 61 | 51 |
| 8 | 68 | 42 |
| 9 | 72 | 47 |
| 10 | 70 | 35 |
| 11 | 90 | 57 |
| 12 | 67 | 58 |
| 13 | 57 | 38 |
| 14 | 36 | 26 |
| 15 | 66 | 58 |
| 16 | 57 | 47 |
| 17 | 51 | 37 |
| 18 | 82 | 53 |
| 19 | 48 | 31 |
| 20 | 65 | 55 |
| 21 | 68 | 40 |
| 22 | 77 | 29 |
| 23 | 61 | 56 |
| 24 | 53 | 40 |
| 25 | 57 | 44 |
| SEZ. | SI Voti 1842 |
NO Voti 1348 |
| 26 | 48 | 54 |
| 27 | 51 | 53 |
| 28 | 66 | 44 |
| 29 | 45 | 40 |
| 30 | 80 | 48 |