Voti per Sezione assegnati ai Candidati | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||||||||
Ultimo aggiornamento ore 04:57 di lunedì 26 settembre 2022 | ||||||||
S E Z. |
COSTANZA VACCARO (Voti: 325) |
FRANCESCA PACCHINI (Voti: 293) |
ALESSANDRO COSIMI (Voti: 944) |
CHIARA TENERINI (Voti: 5983) |
ANDREA ROMANO (Voti: 4369) |
CIRO SCOGNAMIGLIO (Voti: 68) |
ALESSIO FLAMMIA (Voti: 285) |
STELLA SORGENTE (Voti: 1674) |
1 | 12 | 15 | 28 | 140 | 138 | 5 | 8 | 51 |
2 | 16 | 12 | 44 | 208 | 131 | 2 | 12 | 50 |
3 | 12 | 12 | 37 | 182 | 146 | 3 | 8 | 61 |
4 | 7 | 4 | 28 | 188 | 108 | 1 | 3 | 44 |
5 | 8 | 12 | 36 | 182 | 119 | 0 | 7 | 55 |
6 | 10 | 7 | 43 | 181 | 134 | 1 | 8 | 51 |
7 | 7 | 12 | 30 | 208 | 140 | 5 | 16 | 60 |
8 | 7 | 10 | 33 | 167 | 127 | 3 | 10 | 46 |
9 | 17 | 13 | 43 | 308 | 158 | 3 | 14 | 59 |
10 | 7 | 10 | 23 | 198 | 142 | 3 | 11 | 45 |
11 | 19 | 12 | 51 | 247 | 166 | 5 | 10 | 66 |
12 | 13 | 18 | 44 | 246 | 153 | 1 | 7 | 59 |
13 | 8 | 2 | 27 | 157 | 103 | 0 | 4 | 28 |
14 | 10 | 2 | 28 | 141 | 131 | 2 | 9 | 40 |
15 | 9 | 23 | 27 | 220 | 194 | 1 | 6 | 73 |
16 | 7 | 11 | 33 | 204 | 196 | 2 | 9 | 56 |
17 | 11 | 8 | 35 | 193 | 129 | 1 | 15 | 52 |
18 | 14 | 5 | 27 | 252 | 170 | 3 | 15 | 94 |
19 | 9 | 9 | 23 | 153 | 128 | 0 | 5 | 38 |
20 | 11 | 12 | 34 | 204 | 175 | 0 | 5 | 75 |
21 | 9 | 10 | 20 | 194 | 120 | 4 | 10 | 41 |
22 | 15 | 6 | 25 | 219 | 121 | 3 | 13 | 46 |
23 | 11 | 13 | 38 | 237 | 153 | 6 | 5 | 86 |
24 | 12 | 7 | 15 | 177 | 123 | 4 | 5 | 61 |
25 | 15 | 8 | 21 | 190 | 152 | 5 | 10 | 49 |
S E Z. |
COSTANZA VACCARO (Voti: 325) |
FRANCESCA PACCHINI (Voti: 293) |
ALESSANDRO COSIMI (Voti: 944) |
CHIARA TENERINI (Voti: 5983) |
ANDREA ROMANO (Voti: 4369) |
CIRO SCOGNAMIGLIO (Voti: 68) |
ALESSIO FLAMMIA (Voti: 285) |
STELLA SORGENTE (Voti: 1674) |
26 | 11 | 9 | 21 | 209 | 156 | 1 | 16 | 57 |
27 | 12 | 7 | 24 | 157 | 164 | 2 | 15 | 49 |
28 | 10 | 7 | 29 | 197 | 166 | 1 | 14 | 50 |
29 | 11 | 5 | 33 | 169 | 181 | 0 | 8 | 64 |
30 | 5 | 12 | 44 | 255 | 145 | 1 | 7 | 68 |