STATI UNITI D'EUROPA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Emma BONINO | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:01 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 5 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 4 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 4 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 4 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 4 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 3 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 3 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 2 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 2 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 2 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 2 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 2 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 2 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 2 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 1 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 1 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 1 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 1 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 1 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 1 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 1 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 1 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 0 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 0 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 49 PARI AL 10,99% DEI VOTI VALIDI |