Sicurezza sul lavoro | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:08 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
SEZ. | SI Voti 6511 |
NO Voti 908 |
1 | 170 | 21 |
2 | 187 | 22 |
3 | 245 | 26 |
4 | 174 | 23 |
5 | 218 | 17 |
6 | 214 | 38 |
7 | 196 | 26 |
8 | 187 | 24 |
9 | 234 | 43 |
10 | 200 | 29 |
11 | 268 | 35 |
12 | 249 | 30 |
13 | 150 | 24 |
14 | 180 | 28 |
15 | 295 | 40 |
16 | 257 | 29 |
17 | 204 | 35 |
18 | 254 | 47 |
19 | 164 | 11 |
20 | 259 | 38 |
21 | 152 | 30 |
22 | 172 | 23 |
23 | 255 | 51 |
24 | 181 | 35 |
25 | 258 | 25 |
SEZ. | SI Voti 6511 |
NO Voti 908 |
26 | 260 | 43 |
27 | 244 | 29 |
28 | 227 | 27 |
29 | 200 | 41 |
30 | 257 | 18 |