Tutele per i dipendenti delle piccole imprese | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:08 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
SEZ. | SI Voti 6481 |
NO Voti 916 |
1 | 172 | 21 |
2 | 184 | 27 |
3 | 238 | 32 |
4 | 179 | 20 |
5 | 211 | 26 |
6 | 212 | 37 |
7 | 198 | 22 |
8 | 190 | 20 |
9 | 227 | 51 |
10 | 200 | 27 |
11 | 268 | 31 |
12 | 244 | 33 |
13 | 152 | 21 |
14 | 176 | 30 |
15 | 291 | 40 |
16 | 252 | 34 |
17 | 204 | 35 |
18 | 256 | 45 |
19 | 158 | 15 |
20 | 257 | 41 |
21 | 157 | 24 |
22 | 165 | 30 |
23 | 252 | 54 |
24 | 187 | 29 |
25 | 266 | 16 |
SEZ. | SI Voti 6481 |
NO Voti 916 |
26 | 260 | 41 |
27 | 247 | 25 |
28 | 221 | 31 |
29 | 204 | 36 |
30 | 253 | 22 |