Voti per Sezione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 04:57 di lunedì 26 settembre 2022 | ||||||||||||||
SEZ. | ![]() Voti 305 |
![]() Voti 260 |
![]() Voti 862 |
![]() Voti 3924 |
![]() Voti 929 |
![]() Voti 857 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 79 |
![]() Voti 3328 |
![]() Voti 552 |
![]() Voti 292 |
![]() Voti 63 |
![]() Voti 272 |
![]() Voti 1546 |
1 | 12 | 13 | 28 | 87 | 26 | 21 | 0 | 7 | 99 | 14 | 12 | 5 | 8 | 50 |
2 | 16 | 12 | 40 | 155 | 25 | 23 | 0 | 2 | 95 | 18 | 9 | 2 | 11 | 50 |
3 | 12 | 12 | 36 | 127 | 23 | 25 | 0 | 3 | 118 | 12 | 9 | 2 | 8 | 61 |
4 | 6 | 3 | 26 | 129 | 18 | 35 | 1 | 2 | 75 | 16 | 13 | 1 | 3 | 40 |
5 | 8 | 9 | 34 | 114 | 40 | 20 | 2 | 1 | 90 | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 |
6 | 10 | 7 | 43 | 113 | 28 | 32 | 2 | 1 | 98 | 19 | 12 | 1 | 8 | 51 |
7 | 6 | 11 | 28 | 141 | 27 | 30 | 2 | 2 | 100 | 23 | 11 | 4 | 15 | 58 |
8 | 6 | 10 | 29 | 104 | 21 | 31 | 0 | 5 | 105 | 7 | 7 | 3 | 10 | 44 |
9 | 15 | 11 | 42 | 184 | 60 | 52 | 0 | 4 | 119 | 15 | 16 | 3 | 14 | 57 |
10 | 7 | 8 | 22 | 130 | 29 | 27 | 1 | 3 | 96 | 24 | 16 | 3 | 11 | 45 |
11 | 18 | 10 | 48 | 175 | 35 | 24 | 1 | 3 | 118 | 27 | 10 | 5 | 10 | 65 |
12 | 13 | 17 | 44 | 157 | 32 | 44 | 0 | 2 | 122 | 21 | 5 | 1 | 7 | 55 |
13 | 8 | 2 | 27 | 98 | 11 | 41 | 1 | 1 | 72 | 14 | 12 | 0 | 4 | 28 |
14 | 9 | 2 | 26 | 86 | 24 | 21 | 0 | 0 | 100 | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 |
15 | 8 | 23 | 26 | 140 | 38 | 35 | 1 | 2 | 151 | 21 | 12 | 1 | 6 | 66 |
16 | 6 | 11 | 32 | 141 | 32 | 21 | 0 | 6 | 161 | 18 | 7 | 2 | 9 | 53 |
17 | 11 | 7 | 28 | 126 | 32 | 25 | 1 | 3 | 97 | 18 | 6 | 0 | 14 | 50 |
18 | 14 | 5 | 26 | 168 | 39 | 30 | 1 | 2 | 141 | 17 | 7 | 3 | 15 | 89 |
19 | 9 | 8 | 23 | 103 | 15 | 24 | 2 | 4 | 103 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37 |
20 | 0 | 0 | 0 | 142 | 35 | 18 | 2 | 3 | 133 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | 9 | 10 | 20 | 135 | 26 | 24 | 1 | 2 | 87 | 22 | 6 | 4 | 10 | 41 |
22 | 15 | 6 | 24 | 146 | 34 | 30 | 0 | 1 | 88 | 18 | 10 | 3 | 13 | 44 |
23 | 11 | 13 | 32 | 148 | 49 | 25 | 4 | 1 | 120 | 16 | 8 | 6 | 4 | 81 |
24 | 12 | 7 | 13 | 120 | 22 | 29 | 0 | 2 | 98 | 15 | 7 | 2 | 5 | 61 |
25 | 15 | 8 | 20 | 116 | 40 | 29 | 0 | 3 | 118 | 19 | 7 | 5 | 10 | 46 |
SEZ. | ![]() Voti 305 |
![]() Voti 260 |
![]() Voti 862 |
![]() Voti 3924 |
![]() Voti 929 |
![]() Voti 857 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 79 |
![]() Voti 3328 |
![]() Voti 552 |
![]() Voti 292 |
![]() Voti 63 |
![]() Voti 272 |
![]() Voti 1546 |
26 | 11 | 7 | 21 | 128 | 36 | 37 | 3 | 1 | 127 | 19 | 8 | 1 | 14 | 56 |
27 | 12 | 7 | 21 | 103 | 30 | 22 | 0 | 4 | 131 | 15 | 9 | 2 | 15 | 47 |
28 | 10 | 7 | 29 | 128 | 33 | 26 | 1 | 2 | 133 | 20 | 7 | 1 | 14 | 50 |
29 | 11 | 5 | 33 | 113 | 30 | 20 | 1 | 4 | 127 | 28 | 19 | 0 | 8 | 64 |
30 | 5 | 9 | 41 | 167 | 39 | 36 | 2 | 3 | 106 | 19 | 13 | 1 | 6 | 66 |