| Causali per il lavoro a termine | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 19:08 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
| SEZ. | SI Voti 6587 |
NO Voti 810 |
| 1 | 174 | 20 |
| 2 | 188 | 24 |
| 3 | 245 | 25 |
| 4 | 182 | 16 |
| 5 | 214 | 22 |
| 6 | 206 | 42 |
| 7 | 203 | 18 |
| 8 | 189 | 19 |
| 9 | 234 | 41 |
| 10 | 206 | 22 |
| 11 | 275 | 25 |
| 12 | 251 | 26 |
| 13 | 156 | 18 |
| 14 | 181 | 26 |
| 15 | 304 | 27 |
| 16 | 263 | 27 |
| 17 | 203 | 37 |
| 18 | 263 | 38 |
| 19 | 160 | 12 |
| 20 | 265 | 33 |
| 21 | 163 | 19 |
| 22 | 166 | 29 |
| 23 | 261 | 46 |
| 24 | 181 | 33 |
| 25 | 265 | 18 |
| SEZ. | SI Voti 6587 |
NO Voti 810 |
| 26 | 261 | 39 |
| 27 | 247 | 27 |
| 28 | 227 | 25 |
| 29 | 201 | 35 |
| 30 | 253 | 21 |