| Disciplina dei licenziamenti illegittimi | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 19:08 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
| SEZ. | SI Voti 6585 |
NO Voti 824 |
| 1 | 174 | 18 |
| 2 | 189 | 22 |
| 3 | 247 | 25 |
| 4 | 183 | 18 |
| 5 | 211 | 25 |
| 6 | 214 | 37 |
| 7 | 191 | 26 |
| 8 | 196 | 16 |
| 9 | 228 | 51 |
| 10 | 207 | 21 |
| 11 | 273 | 29 |
| 12 | 249 | 26 |
| 13 | 156 | 18 |
| 14 | 179 | 28 |
| 15 | 299 | 30 |
| 16 | 253 | 34 |
| 17 | 205 | 35 |
| 18 | 258 | 44 |
| 19 | 161 | 11 |
| 20 | 264 | 34 |
| 21 | 156 | 25 |
| 22 | 172 | 25 |
| 23 | 263 | 45 |
| 24 | 193 | 23 |
| 25 | 262 | 21 |
| SEZ. | SI Voti 6585 |
NO Voti 824 |
| 26 | 268 | 34 |
| 27 | 249 | 23 |
| 28 | 230 | 23 |
| 29 | 202 | 35 |
| 30 | 253 | 22 |