PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LIA BURGALASSI | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 111 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 99 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 89 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 88 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 78 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 77 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 77 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 73 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 72 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 70 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 69 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 66 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 66 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 65 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 65 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 63 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 61 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 61 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 60 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 59 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 56 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 53 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 52 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 48 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 46 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 42 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 40 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 39 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 36 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 36 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1917 PARI AL 44,51% DEI VOTI VALIDI |