| Riduzione numero parlamentari | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 1 | 277 | 101 |
| 2 | 306 | 163 |
| 3 | 330 | 125 |
| 4 | 225 | 131 |
| 5 | 317 | 132 |
| 6 | 275 | 156 |
| 7 | 285 | 157 |
| 8 | 277 | 116 |
| 9 | 395 | 159 |
| 10 | 262 | 149 |
| 11 | 400 | 179 |
| 12 | 372 | 160 |
| 13 | 219 | 107 |
| 14 | 224 | 105 |
| 15 | 371 | 153 |
| 16 | 344 | 136 |
| 17 | 294 | 100 |
| 18 | 398 | 146 |
| 19 | 239 | 124 |
| 20 | 374 | 138 |
| 21 | 273 | 131 |
| 22 | 308 | 138 |
| 23 | 386 | 166 |
| 24 | 299 | 106 |
| 25 | 343 | 124 |
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 26 | 319 | 116 |
| 27 | 359 | 98 |
| 28 | 349 | 145 |
| 29 | 322 | 127 |
| 30 | 355 | 157 |