LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Lorenzo GASPERINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:00 di martedì 26 maggio 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 38 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 34 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 25 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 24 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 24 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 23 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 22 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 22 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 20 |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 19 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 18 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 18 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 14 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 13 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 13 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 13 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 11 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 11 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 11 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 10 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 10 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 10 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 9 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 9 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 9 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 9 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 7 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 6 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 5 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 4 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 461 PARI AL 12,55% DEI VOTI VALIDI |