PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Simona BONAFE' | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:00 di martedì 26 maggio 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 26 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 21 |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 20 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 20 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 20 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 17 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 17 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 17 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 17 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 16 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 14 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 13 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 13 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 13 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 11 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 11 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 11 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 10 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 10 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 10 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 10 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 8 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 8 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 7 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 7 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 7 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 7 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 6 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 3 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 2 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 372 PARI AL 8,15% DEI VOTI VALIDI |