| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||||
| Ultimo aggiornamento ore 15:00 di martedì 26 maggio 2020 | |||||
| S E Z. |
Federico PAZZAGLIA (Voti: 5762) |
Michele FERRETTI (Voti: 1558) |
Samuele LIPPI (Voti: 7363) |
Fulvio LANDI (Voti: 136) |
Pamela TOVANI (Voti: 340) |
| 1 | 155 | 45 | 204 | 6 | 9 |
| 2 | 232 | 41 | 191 | 4 | 6 |
| 3 | 196 | 47 | 263 | 10 | 6 |
| 4 | 173 | 47 | 158 | 3 | 4 |
| 5 | 164 | 53 | 238 | 10 | 11 |
| 6 | 189 | 59 | 253 | 7 | 13 |
| 7 | 193 | 56 | 249 | 5 | 11 |
| 8 | 179 | 45 | 216 | 3 | 4 |
| 9 | 263 | 50 | 276 | 2 | 12 |
| 10 | 200 | 55 | 199 | 6 | 8 |
| 11 | 244 | 45 | 317 | 7 | 8 |
| 12 | 224 | 49 | 295 | 4 | 8 |
| 13 | 162 | 29 | 140 | 4 | 9 |
| 14 | 130 | 52 | 181 | 4 | 7 |
| 15 | 215 | 42 | 335 | 4 | 14 |
| 16 | 192 | 59 | 294 | 3 | 13 |
| 17 | 128 | 62 | 239 | 3 | 10 |
| 18 | 236 | 66 | 295 | 5 | 20 |
| 19 | 154 | 54 | 191 | 2 | 11 |
| 20 | 206 | 57 | 308 | 1 | 8 |
| 21 | 190 | 29 | 202 | 7 | 10 |
| 22 | 205 | 58 | 220 | 2 | 8 |
| 23 | 233 | 85 | 279 | 4 | 32 |
| 24 | 170 | 49 | 215 | 2 | 14 |
| 25 | 191 | 68 | 249 | 2 | 17 |
| S E Z. |
Federico PAZZAGLIA (Voti: 5762) |
Michele FERRETTI (Voti: 1558) |
Samuele LIPPI (Voti: 7363) |
Fulvio LANDI (Voti: 136) |
Pamela TOVANI (Voti: 340) |
| 26 | 185 | 53 | 250 | 2 | 14 |
| 27 | 158 | 57 | 272 | 5 | 16 |
| 28 | 198 | 48 | 288 | 3 | 5 |
| 29 | 174 | 47 | 280 | 9 | 8 |
| 30 | 223 | 51 | 266 | 7 | 24 |