PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MICHELA CECCHI | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 66 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 64 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 64 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 52 |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 45 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 44 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 39 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 39 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 38 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 38 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 36 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 35 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 34 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 34 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 31 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 28 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 27 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 27 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 25 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 25 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 24 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 24 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 23 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 23 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 20 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 20 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 12 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 11 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 9 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 7 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 964 PARI AL 23,17% DEI VOTI VALIDI |