LEGA NORD - SALVINI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LORENZO GASPERINI | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
9 | Sez. n. 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 58 |
8 | Sez. n. 8 - Via Fucini - Media Galilei | 49 |
22 | Sez. n. 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 44 |
30 | Sez. n. 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 44 |
21 | Sez. n. 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 41 |
12 | Sez. n. 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 39 |
3 | Sez. n. 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 36 |
24 | Sez. n. 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 34 |
18 | Sez. n. 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 32 |
26 | Sez. n. 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 32 |
2 | Sez. n. 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 31 |
23 | Sez. n. 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 31 |
11 | Sez. n. 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 30 |
4 | Sez. n. 4 - Via Fucini - Media Galilei | 29 |
20 | Sez. n. 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 29 |
28 | Sez. n. 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 29 |
19 | Sez. n. 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 28 |
7 | Sez. n. 7 - Via Fucini - Media Galilei | 27 |
5 | Sez. n. 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 27 |
14 | Sez. n. 14 - Via Fucini - Media Galilei | 26 |
25 | Sez. n. 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 23 |
15 | Sez. n. 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 22 |
13 | Sez. n. 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 21 |
17 | Sez. n. 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 21 |
29 | Sez. n. 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 20 |
1 | Sez. n. 1 - Via Fucini - Media Galilei | 19 |
16 | Sez. n. 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 19 |
10 | Sez. n. 10 - Via Fucini - Media Galilei | 16 |
6 | Sez. n. 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 14 |
27 | Sez. n. 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 13 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 884 PARI AL 40,04% DEI VOTI VALIDI |