| Voti per Sezione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 16:20 di martedì 26 maggio 2020 | ||||||||||
| SEZ. | PASSIONE TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE Voti 45 |
DEMOCRAZIA DIRETTA - ART. 75 Voti 15 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 1613 |
LEGA NORD - SALVINI Voti 2208 |
FRATELLI D'ITALIA Voti 213 |
SI - TOSCANA A SINISTRA Voti 521 |
IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 Voti 139 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 4161 |
LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA Voti 37 |
FORZA ITALIA Voti 1407 |
| 1 | 4 | 0 | 40 | 51 | 6 | 23 | 3 | 110 | 0 | 38 |
| 2 | 2 | 1 | 40 | 81 | 13 | 16 | 4 | 95 | 0 | 60 |
| 3 | 2 | 0 | 52 | 87 | 12 | 18 | 5 | 158 | 2 | 42 |
| 4 | 1 | 0 | 50 | 69 | 6 | 17 | 3 | 85 | 2 | 56 |
| 5 | 1 | 1 | 60 | 70 | 3 | 24 | 9 | 131 | 2 | 64 |
| 6 | 4 | 1 | 56 | 55 | 4 | 23 | 11 | 91 | 1 | 53 |
| 7 | 3 | 0 | 77 | 71 | 8 | 29 | 4 | 121 | 0 | 62 |
| 8 | 0 | 2 | 42 | 89 | 6 | 25 | 0 | 120 | 2 | 51 |
| 9 | 2 | 1 | 76 | 124 | 13 | 16 | 0 | 172 | 1 | 56 |
| 10 | 3 | 1 | 52 | 50 | 8 | 15 | 7 | 125 | 1 | 66 |
| 11 | 2 | 2 | 65 | 68 | 0 | 16 | 4 | 128 | 0 | 44 |
| 12 | 2 | 0 | 67 | 96 | 9 | 18 | 10 | 176 | 0 | 71 |
| 13 | 0 | 0 | 32 | 64 | 5 | 6 | 1 | 76 | 0 | 54 |
| 14 | 2 | 0 | 40 | 51 | 3 | 27 | 4 | 124 | 0 | 32 |
| 15 | 1 | 0 | 54 | 61 | 5 | 12 | 2 | 207 | 4 | 53 |
| 16 | 1 | 0 | 37 | 41 | 5 | 19 | 5 | 151 | 0 | 34 |
| 17 | 2 | 0 | 52 | 61 | 1 | 17 | 3 | 118 | 2 | 31 |
| 18 | 2 | 1 | 78 | 83 | 12 | 21 | 7 | 215 | 2 | 71 |
| 19 | 0 | 0 | 43 | 68 | 12 | 11 | 3 | 133 | 1 | 32 |
| 20 | 0 | 0 | 43 | 56 | 9 | 15 | 1 | 161 | 7 | 46 |
| 21 | 1 | 1 | 37 | 74 | 11 | 13 | 7 | 93 | 1 | 41 |
| 22 | 0 | 0 | 58 | 106 | 11 | 14 | 5 | 114 | 0 | 50 |
| 23 | 2 | 2 | 72 | 85 | 10 | 7 | 4 | 176 | 2 | 33 |
| 24 | 2 | 0 | 49 | 79 | 5 | 11 | 7 | 134 | 0 | 22 |
| 25 | 0 | 1 | 51 | 72 | 5 | 19 | 5 | 181 | 2 | 39 |
| SEZ. | PASSIONE TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE Voti 45 |
DEMOCRAZIA DIRETTA - ART. 75 Voti 15 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 1613 |
LEGA NORD - SALVINI Voti 2208 |
FRATELLI D'ITALIA Voti 213 |
SI - TOSCANA A SINISTRA Voti 521 |
IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 Voti 139 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 4161 |
LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA Voti 37 |
FORZA ITALIA Voti 1407 |
| 26 | 0 | 0 | 68 | 103 | 4 | 20 | 7 | 199 | 2 | 35 |
| 27 | 1 | 0 | 58 | 49 | 1 | 5 | 3 | 140 | 1 | 32 |
| 28 | 0 | 0 | 39 | 60 | 6 | 8 | 5 | 125 | 0 | 41 |
| 29 | 1 | 0 | 48 | 60 | 12 | 20 | 5 | 144 | 0 | 35 |
| 30 | 4 | 1 | 77 | 124 | 8 | 36 | 5 | 158 | 2 | 63 |