Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||||||
S E Z. |
GIOVANNI LAMIONI (Voti: 50) |
GABRIELE CHIURLI (Voti: 17) |
GIACOMO GIANNARELLI (Voti: 1649) |
CLAUDIO BORGHI (Voti: 2500) |
TOMMASO FATTORI (Voti: 528) |
ENRICO ROSSI (Voti: 4505) |
STEFANO MUGNAI (Voti: 1456) |
1 | 4 | 1 | 39 | 63 | 21 | 120 | 37 |
2 | 2 | 1 | 43 | 94 | 16 | 103 | 59 |
3 | 3 | 0 | 53 | 102 | 20 | 169 | 47 |
4 | 1 | 0 | 52 | 77 | 18 | 93 | 58 |
5 | 3 | 1 | 59 | 73 | 22 | 149 | 72 |
6 | 4 | 1 | 59 | 60 | 23 | 108 | 55 |
7 | 3 | 0 | 79 | 79 | 31 | 131 | 63 |
8 | 0 | 2 | 42 | 98 | 25 | 124 | 56 |
9 | 2 | 1 | 76 | 138 | 19 | 181 | 58 |
10 | 3 | 1 | 55 | 64 | 15 | 138 | 62 |
11 | 1 | 2 | 65 | 70 | 17 | 142 | 44 |
12 | 2 | 0 | 70 | 109 | 19 | 195 | 74 |
13 | 0 | 0 | 33 | 70 | 8 | 82 | 55 |
14 | 2 | 0 | 41 | 59 | 23 | 137 | 32 |
15 | 1 | 0 | 53 | 74 | 10 | 215 | 57 |
16 | 1 | 0 | 40 | 46 | 20 | 163 | 37 |
17 | 2 | 0 | 53 | 62 | 18 | 127 | 33 |
18 | 2 | 1 | 80 | 104 | 21 | 229 | 74 |
19 | 0 | 0 | 44 | 81 | 11 | 145 | 31 |
20 | 0 | 0 | 43 | 66 | 16 | 173 | 53 |
21 | 2 | 2 | 40 | 88 | 15 | 100 | 44 |
22 | 0 | 0 | 60 | 119 | 13 | 125 | 50 |
23 | 2 | 2 | 73 | 98 | 8 | 184 | 32 |
24 | 3 | 0 | 49 | 85 | 11 | 149 | 22 |
25 | 0 | 1 | 51 | 79 | 20 | 189 | 42 |
S E Z. |
GIOVANNI LAMIONI (Voti: 50) |
GABRIELE CHIURLI (Voti: 17) |
GIACOMO GIANNARELLI (Voti: 1649) |
CLAUDIO BORGHI (Voti: 2500) |
TOMMASO FATTORI (Voti: 528) |
ENRICO ROSSI (Voti: 4505) |
STEFANO MUGNAI (Voti: 1456) |
26 | 0 | 0 | 69 | 110 | 20 | 212 | 38 |
27 | 1 | 0 | 55 | 53 | 5 | 154 | 33 |
28 | 0 | 0 | 41 | 69 | 9 | 139 | 40 |
29 | 2 | 0 | 52 | 74 | 17 | 159 | 32 |
30 | 4 | 1 | 80 | 136 | 37 | 170 | 66 |