ARCOBALENO PER CECINA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato STELLATI Alessia | ||
Ultimo aggiornamento ore 18:35 di martedì 26 maggio 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
24 | Sez. n° 24 - Via Medici - Media Da Vinci | 2 |
18 | Sez. n° 18 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 2 |
12 | Sez. n° 12 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 2 |
23 | Sez. n° 23 - Via Medici - Media Da Vinci | 1 |
9 | Sez. n° 9 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 1 |
22 | Sez. n° 22 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
20 | Sez. n° 20 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
21 | Sez. n° 21 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
19 | Sez. n° 19 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
16 | Sez. n° 16 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
17 | Sez. n° 17 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
14 | Sez. n° 14 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
13 | Sez. n° 13 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 0 |
15 | Sez. n° 15 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
10 | Sez. n° 10 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
11 | Sez. n° 11 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
7 | Sez. n° 7 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
8 | Sez. n° 8 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
4 | Sez. n° 4 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
5 | Sez. n° 5 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 0 |
6 | Sez. n° 6 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 0 |
1 | Sez. n° 1 - Via Fucini - Media Galilei | 0 |
2 | Sez. n° 2 - Via Marrucci - Istituto M.Polo | 0 |
3 | Sez. n° 3 - Via Sforza - Elementare Collodi | 0 |
25 | Sez. n° 25 - Via Medici - Media Da Vinci | 0 |
26 | Sez. n° 26 - Via Medici - Media Da Vinci | 0 |
27 | Sez. n° 27 - Via Medici - Media Da Vinci | 0 |
28 | Sez. n° 28 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
30 | Sez. n° 30 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
29 | Sez. n° 29 - Via Ambrogi - Magistrale Don Milani | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 8 PARI AL 2,09% DEI VOTI VALIDI |