Voti per Sezione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 18:35 di martedì 26 maggio 2020 | |||||||||||
SEZ. | VERDI EUROPEI Voti 134 |
FORZA ITALIA Voti 2259 |
FRATELLI D'ITALIA - MELONI Voti 682 |
IO CAMBIO - MAIE Voti 21 |
NUOVO CENTRO DESTRA - ALFANO Voti 276 |
LEGA NORD Voti 468 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS Voti 628 |
SCELTA EUROPEA Voti 45 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 2651 |
ITALIA DEI VALORI Voti 84 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 7958 |
1 | 5 | 64 | 17 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0 | 80 | 1 | 208 |
2 | 3 | 91 | 28 | 0 | 12 | 11 | 25 | 0 | 77 | 5 | 193 |
3 | 4 | 80 | 34 | 0 | 7 | 28 | 24 | 2 | 80 | 2 | 300 |
4 | 5 | 84 | 23 | 0 | 8 | 18 | 19 | 1 | 79 | 1 | 171 |
5 | 7 | 77 | 17 | 0 | 18 | 13 | 33 | 5 | 81 | 2 | 233 |
6 | 4 | 62 | 31 | 3 | 7 | 8 | 21 | 2 | 90 | 5 | 202 |
7 | 7 | 86 | 21 | 1 | 8 | 24 | 37 | 2 | 94 | 0 | 260 |
8 | 5 | 73 | 16 | 0 | 12 | 15 | 17 | 5 | 64 | 4 | 232 |
9 | 6 | 117 | 50 | 4 | 9 | 25 | 23 | 1 | 142 | 1 | 360 |
10 | 2 | 93 | 25 | 0 | 8 | 11 | 26 | 1 | 74 | 1 | 201 |
11 | 3 | 43 | 24 | 0 | 10 | 18 | 22 | 4 | 108 | 4 | 259 |
12 | 1 | 133 | 26 | 1 | 14 | 18 | 24 | 1 | 104 | 7 | 383 |
13 | 1 | 93 | 21 | 0 | 8 | 14 | 17 | 0 | 67 | 2 | 135 |
14 | 2 | 56 | 10 | 0 | 6 | 16 | 27 | 0 | 64 | 3 | 200 |
15 | 8 | 68 | 25 | 1 | 11 | 8 | 15 | 2 | 87 | 2 | 354 |
16 | 5 | 46 | 16 | 1 | 8 | 7 | 27 | 1 | 62 | 0 | 260 |
17 | 5 | 66 | 22 | 0 | 6 | 15 | 24 | 0 | 77 | 0 | 231 |
18 | 6 | 103 | 33 | 1 | 16 | 22 | 27 | 4 | 121 | 7 | 419 |
19 | 3 | 63 | 17 | 1 | 7 | 16 | 13 | 1 | 83 | 4 | 240 |
20 | 3 | 72 | 15 | 1 | 7 | 13 | 24 | 1 | 71 | 1 | 309 |
21 | 5 | 83 | 27 | 1 | 13 | 16 | 13 | 0 | 85 | 0 | 176 |
22 | 6 | 97 | 37 | 0 | 15 | 20 | 13 | 0 | 90 | 4 | 204 |
23 | 9 | 72 | 19 | 3 | 13 | 21 | 14 | 2 | 131 | 3 | 310 |
24 | 1 | 49 | 15 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 76 | 4 | 252 |
25 | 8 | 62 | 10 | 0 | 6 | 10 | 14 | 3 | 89 | 5 | 345 |
SEZ. | VERDI EUROPEI Voti 134 |
FORZA ITALIA Voti 2259 |
FRATELLI D'ITALIA - MELONI Voti 682 |
IO CAMBIO - MAIE Voti 21 |
NUOVO CENTRO DESTRA - ALFANO Voti 276 |
LEGA NORD Voti 468 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS Voti 628 |
SCELTA EUROPEA Voti 45 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 2651 |
ITALIA DEI VALORI Voti 84 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 7958 |
26 | 3 | 77 | 9 | 1 | 7 | 16 | 24 | 2 | 106 | 6 | 353 |
27 | 5 | 45 | 12 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 78 | 1 | 269 |
28 | 1 | 63 | 23 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 92 | 1 | 259 |
29 | 1 | 44 | 23 | 0 | 9 | 17 | 16 | 0 | 79 | 1 | 281 |
30 | 10 | 97 | 36 | 2 | 8 | 24 | 31 | 2 | 120 | 7 | 359 |