| Voti per Sezione | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 11:48 di mercoledì 27 maggio 2020 | |||||||||||||||||||
| SEZ. | FRATELLI D'ITALIA Voti 510 |
POPOLO DELLA LIBERTĄ Voti 3305 |
LEGA NORD Voti 119 |
LA DESTRA - STORACE Voti 124 |
MIR Voti 39 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 4092 |
CENTRO DEMOCRATICO Voti 49 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 6394 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTĄ Voti 536 |
IO AMO L'ITALIA Voti 20 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Voti 140 |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTĄ Voti 22 |
FUTURO E LIBERTĄ Voti 65 |
UNIONE DI CENTRO Voti 164 |
SCELTA CIVICA CON MONTI Voti 1029 |
FORZA NUOVA Voti 50 |
CASAPOUND ITALIA Voti 36 |
INGROIA Voti 418 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO Voti 165 |
| 1 | 13 | 89 | 7 | 2 | 0 | 105 | 3 | 175 | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| 2 | 22 | 122 | 1 | 3 | 0 | 118 | 2 | 167 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 30 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 3 | 26 | 112 | 2 | 7 | 0 | 117 | 2 | 247 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 64 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| 4 | 20 | 120 | 3 | 3 | 1 | 120 | 0 | 128 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 5 | 15 | 122 | 5 | 6 | 0 | 134 | 1 | 180 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 44 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | 16 | 106 | 4 | 3 | 0 | 111 | 0 | 160 | 26 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 26 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | 20 | 110 | 5 | 6 | 1 | 155 | 1 | 189 | 20 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 42 | 3 | 1 | 17 | 6 |
| 8 | 12 | 108 | 5 | 5 | 0 | 124 | 0 | 204 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 9 | 30 | 202 | 2 | 8 | 3 | 225 | 1 | 250 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 49 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 10 | 14 | 119 | 3 | 5 | 0 | 117 | 2 | 186 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | 3 | 2 | 18 | 5 |
| 11 | 6 | 87 | 4 | 3 | 2 | 127 | 3 | 216 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 32 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 12 | 29 | 191 | 4 | 7 | 2 | 170 | 2 | 312 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 51 | 1 | 4 | 17 | 5 |
| 13 | 24 | 124 | 6 | 5 | 1 | 89 | 2 | 94 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 14 | 14 | 77 | 5 | 2 | 0 | 98 | 1 | 219 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 15 | 18 | 85 | 5 | 6 | 1 | 150 | 1 | 287 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 31 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 16 | 9 | 71 | 5 | 2 | 0 | 96 | 0 | 194 | 25 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 27 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 17 | 13 | 99 | 3 | 3 | 2 | 113 | 2 | 190 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 18 | 19 | 144 | 5 | 7 | 7 | 216 | 1 | 324 | 37 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 45 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 19 | 19 | 102 | 0 | 5 | 0 | 112 | 1 | 210 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 20 | 11 | 105 | 3 | 5 | 5 | 126 | 2 | 233 | 14 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 21 | 14 | 124 | 5 | 7 | 0 | 130 | 3 | 151 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 27 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| 22 | 31 | 117 | 4 | 4 | 0 | 132 | 2 | 168 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 23 | 17 | 106 | 2 | 1 | 2 | 190 | 2 | 236 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 47 | 2 | 1 | 16 | 3 |
| 24 | 15 | 74 | 3 | 3 | 0 | 134 | 1 | 215 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 25 | 10 | 85 | 3 | 4 | 6 | 139 | 5 | 269 | 15 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| SEZ. | FRATELLI D'ITALIA Voti 510 |
POPOLO DELLA LIBERTĄ Voti 3305 |
LEGA NORD Voti 119 |
LA DESTRA - STORACE Voti 124 |
MIR Voti 39 |
MOVIMENTO 5 STELLE Voti 4092 |
CENTRO DEMOCRATICO Voti 49 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 6394 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTĄ Voti 536 |
IO AMO L'ITALIA Voti 20 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Voti 140 |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTĄ Voti 22 |
FUTURO E LIBERTĄ Voti 65 |
UNIONE DI CENTRO Voti 164 |
SCELTA CIVICA CON MONTI Voti 1029 |
FORZA NUOVA Voti 50 |
CASAPOUND ITALIA Voti 36 |
INGROIA Voti 418 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO Voti 165 |
| 26 | 9 | 128 | 3 | 2 | 2 | 172 | 4 | 290 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 34 | 3 | 2 | 13 | 5 |
| 27 | 11 | 72 | 6 | 1 | 2 | 124 | 4 | 209 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 28 | 15 | 73 | 1 | 3 | 0 | 136 | 0 | 210 | 15 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 29 | 20 | 78 | 4 | 6 | 2 | 102 | 0 | 214 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 2 | 19 | 7 |
| 30 | 18 | 153 | 11 | 0 | 0 | 210 | 1 | 267 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 59 | 4 | 1 | 27 | 10 |