Voti per Sezione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 11:48 di mercoledì 27 maggio 2020 | ||||||||||||||||
SEZ. | MOVIMENTO 5 STELLE Voti 3596 |
CENTRO DEMOCRATICO Voti 59 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 6258 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTĄ Voti 466 |
SCELTA CIVICA CON MONTI Voti 1086 |
CASAPOUND ITALIA Voti 30 |
FORZA NUOVA Voti 43 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Voti 131 |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTĄ Voti 23 |
INGROIA Voti 317 |
LA DESTRA - STORACE Voti 116 |
MIR Voti 33 |
LEGA NORD Voti 121 |
FRATELLI D'ITALIA Voti 485 |
POPOLO DELLA LIBERTĄ Voti 3177 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO Voti 122 |
1 | 98 | 2 | 179 | 16 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 11 | 82 | 3 |
2 | 93 | 4 | 170 | 6 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 22 | 111 | 8 |
3 | 105 | 4 | 240 | 22 | 58 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 21 | 108 | 6 |
4 | 112 | 1 | 119 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 23 | 114 | 8 |
5 | 110 | 1 | 196 | 23 | 40 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 18 | 125 | 1 |
6 | 105 | 1 | 162 | 21 | 31 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 98 | 4 |
7 | 124 | 0 | 184 | 19 | 44 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 22 | 109 | 3 |
8 | 109 | 0 | 198 | 9 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 4 | 9 | 103 | 3 |
9 | 196 | 1 | 253 | 20 | 54 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 7 | 3 | 3 | 23 | 193 | 7 |
10 | 109 | 1 | 180 | 19 | 36 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 15 | 108 | 2 |
11 | 104 | 3 | 216 | 9 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 79 | 6 |
12 | 147 | 2 | 298 | 14 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 25 | 181 | 4 |
13 | 78 | 0 | 91 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 23 | 115 | 2 |
14 | 88 | 0 | 215 | 12 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 72 | 4 |
15 | 131 | 1 | 287 | 12 | 37 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 81 | 6 |
16 | 86 | 2 | 193 | 19 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 65 | 6 |
17 | 88 | 3 | 183 | 17 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 17 | 89 | 2 |
18 | 188 | 1 | 322 | 33 | 41 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 15 | 145 | 6 |
19 | 103 | 1 | 210 | 14 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 16 | 100 | 2 |
20 | 120 | 4 | 221 | 13 | 28 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 104 | 3 |
21 | 118 | 3 | 150 | 9 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 11 | 127 | 4 |
22 | 113 | 1 | 160 | 16 | 37 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 25 | 119 | 5 |
23 | 165 | 2 | 231 | 12 | 46 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 19 | 100 | 2 |
24 | 120 | 2 | 207 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 17 | 72 | 2 |
25 | 126 | 7 | 256 | 12 | 39 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | 78 | 2 |
SEZ. | MOVIMENTO 5 STELLE Voti 3596 |
CENTRO DEMOCRATICO Voti 59 |
PARTITO DEMOCRATICO Voti 6258 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTĄ Voti 466 |
SCELTA CIVICA CON MONTI Voti 1086 |
CASAPOUND ITALIA Voti 30 |
FORZA NUOVA Voti 43 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Voti 131 |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTĄ Voti 23 |
INGROIA Voti 317 |
LA DESTRA - STORACE Voti 116 |
MIR Voti 33 |
LEGA NORD Voti 121 |
FRATELLI D'ITALIA Voti 485 |
POPOLO DELLA LIBERTĄ Voti 3177 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO Voti 122 |
26 | 157 | 4 | 279 | 18 | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 132 | 4 |
27 | 104 | 4 | 206 | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 70 | 3 |
28 | 117 | 0 | 207 | 16 | 20 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 73 | 2 |
29 | 100 | 1 | 195 | 12 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 16 | 83 | 4 |
30 | 182 | 3 | 250 | 20 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 19 | 141 | 8 |