REF 2 - TARIFFA ACQUA | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:25 di mercoledì 27 maggio 2020 | ||
SEZ. | SI Voti 12967 |
NO Voti 630 |
1 | 349 | 20 |
2 | 344 | 22 |
3 | 454 | 20 |
4 | 306 | 21 |
5 | 417 | 24 |
6 | 385 | 14 |
7 | 424 | 21 |
8 | 394 | 29 |
9 | 552 | 37 |
10 | 390 | 23 |
11 | 415 | 27 |
12 | 610 | 42 |
13 | 265 | 15 |
14 | 362 | 16 |
15 | 531 | 14 |
16 | 389 | 21 |
17 | 376 | 16 |
18 | 625 | 22 |
19 | 384 | 12 |
20 | 435 | 16 |
21 | 344 | 20 |
22 | 382 | 20 |
23 | 482 | 20 |
24 | 431 | 13 |
25 | 520 | 21 |
SEZ. | SI Voti 12967 |
NO Voti 630 |
26 | 531 | 21 |
27 | 407 | 17 |
28 | 445 | 15 |
29 | 388 | 26 |
30 | 630 | 25 |