REF 1 - SERV. PUB. LOC. | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:25 di mercoledì 27 maggio 2020 | ||
SEZ. | SI Voti 12837 |
NO Voti 734 |
1 | 347 | 21 |
2 | 336 | 32 |
3 | 448 | 26 |
4 | 304 | 23 |
5 | 409 | 24 |
6 | 385 | 15 |
7 | 423 | 20 |
8 | 390 | 29 |
9 | 558 | 34 |
10 | 384 | 28 |
11 | 412 | 28 |
12 | 605 | 46 |
13 | 253 | 26 |
14 | 360 | 19 |
15 | 521 | 21 |
16 | 392 | 18 |
17 | 366 | 26 |
18 | 620 | 29 |
19 | 377 | 14 |
20 | 428 | 22 |
21 | 337 | 24 |
22 | 374 | 26 |
23 | 475 | 25 |
24 | 426 | 18 |
25 | 521 | 21 |
SEZ. | SI Voti 12837 |
NO Voti 734 |
26 | 536 | 20 |
27 | 401 | 23 |
28 | 441 | 17 |
29 | 386 | 28 |
30 | 622 | 31 |