REF 4 - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | ||
---|---|---|
Voti per Sezione | ||
Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:25 di mercoledì 27 maggio 2020 | ||
SEZ. | SI Voti 12969 |
NO Voti 617 |
1 | 345 | 24 |
2 | 340 | 25 |
3 | 452 | 22 |
4 | 305 | 22 |
5 | 421 | 19 |
6 | 385 | 16 |
7 | 425 | 18 |
8 | 393 | 26 |
9 | 558 | 32 |
10 | 379 | 29 |
11 | 429 | 13 |
12 | 616 | 39 |
13 | 264 | 16 |
14 | 366 | 16 |
15 | 524 | 17 |
16 | 394 | 14 |
17 | 368 | 21 |
18 | 622 | 29 |
19 | 385 | 11 |
20 | 431 | 19 |
21 | 340 | 23 |
22 | 381 | 17 |
23 | 481 | 17 |
24 | 425 | 19 |
25 | 524 | 19 |
SEZ. | SI Voti 12969 |
NO Voti 617 |
26 | 537 | 17 |
27 | 409 | 15 |
28 | 447 | 15 |
29 | 392 | 22 |
30 | 631 | 25 |