| REF 3 - NUCLEARE | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 30 su 30 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 15:25 di mercoledì 27 maggio 2020 | ||
| SEZ. | SI Voti 12967 |
NO Voti 674 |
| 1 | 353 | 16 |
| 2 | 343 | 28 |
| 3 | 446 | 30 |
| 4 | 305 | 21 |
| 5 | 423 | 21 |
| 6 | 381 | 19 |
| 7 | 426 | 19 |
| 8 | 386 | 35 |
| 9 | 548 | 42 |
| 10 | 385 | 27 |
| 11 | 428 | 16 |
| 12 | 619 | 36 |
| 13 | 262 | 21 |
| 14 | 371 | 12 |
| 15 | 526 | 19 |
| 16 | 395 | 15 |
| 17 | 371 | 22 |
| 18 | 625 | 29 |
| 19 | 385 | 12 |
| 20 | 434 | 16 |
| 21 | 338 | 26 |
| 22 | 376 | 27 |
| 23 | 480 | 20 |
| 24 | 423 | 22 |
| 25 | 525 | 17 |
| SEZ. | SI Voti 12967 |
NO Voti 674 |
| 26 | 535 | 21 |
| 27 | 414 | 15 |
| 28 | 449 | 14 |
| 29 | 392 | 24 |
| 30 | 623 | 32 |