Voti per Sezione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||||||
Ultimo aggiornamento ore 18:56 di mercoledì 27 maggio 2020 | |||||||
SEZ. | PARTITO DEMOCRATICO Voti 4916 |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI - VERDI Voti 582 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ CON VENDOLA Voti 386 |
ITALIA DEI VALORI Voti 954 |
UNIONE DI CENTRO Voti 425 |
LEGA NORD Voti 741 |
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ Voti 3121 |
1 | 144 | 16 | 11 | 26 | 7 | 18 | 88 |
2 | 99 | 19 | 11 | 25 | 14 | 35 | 107 |
3 | 152 | 19 | 7 | 42 | 12 | 36 | 103 |
4 | 97 | 13 | 18 | 24 | 11 | 26 | 119 |
5 | 153 | 28 | 16 | 35 | 23 | 16 | 116 |
6 | 121 | 21 | 13 | 23 | 12 | 19 | 90 |
7 | 129 | 16 | 21 | 35 | 15 | 36 | 139 |
8 | 168 | 13 | 15 | 24 | 17 | 18 | 101 |
9 | 193 | 18 | 15 | 51 | 12 | 38 | 130 |
10 | 135 | 16 | 8 | 33 | 16 | 19 | 106 |
11 | 156 | 11 | 12 | 29 | 23 | 30 | 71 |
12 | 231 | 21 | 20 | 36 | 18 | 35 | 185 |
13 | 62 | 3 | 12 | 11 | 14 | 22 | 133 |
14 | 161 | 19 | 8 | 33 | 6 | 25 | 83 |
15 | 246 | 26 | 23 | 38 | 15 | 25 | 83 |
16 | 165 | 20 | 18 | 34 | 13 | 15 | 64 |
17 | 145 | 12 | 16 | 21 | 12 | 12 | 93 |
18 | 222 | 20 | 27 | 61 | 19 | 31 | 158 |
19 | 165 | 23 | 5 | 22 | 9 | 10 | 105 |
20 | 184 | 24 | 10 | 32 | 10 | 20 | 90 |
21 | 123 | 21 | 10 | 27 | 15 | 37 | 116 |
22 | 119 | 15 | 6 | 25 | 10 | 22 | 123 |
23 | 177 | 25 | 12 | 38 | 13 | 21 | 89 |
24 | 174 | 25 | 7 | 28 | 13 | 22 | 63 |
25 | 221 | 32 | 9 | 21 | 17 | 21 | 91 |
SEZ. | PARTITO DEMOCRATICO Voti 4916 |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI - VERDI Voti 582 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ CON VENDOLA Voti 386 |
ITALIA DEI VALORI Voti 954 |
UNIONE DI CENTRO Voti 425 |
LEGA NORD Voti 741 |
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ Voti 3121 |
26 | 257 | 22 | 8 | 32 | 17 | 31 | 94 |
27 | 177 | 14 | 12 | 34 | 7 | 14 | 78 |
28 | 169 | 24 | 14 | 35 | 13 | 28 | 83 |
29 | 159 | 19 | 8 | 32 | 20 | 20 | 75 |
30 | 212 | 27 | 14 | 47 | 22 | 39 | 145 |