Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 30 su 30 | |||
S E Z. |
ROSSI ENRICO (Voti: 7734) |
BOSI FRANCESCO (Voti: 499) |
FAENZI MONICA (Voti: 4693) |
1 | 216 | 7 | 125 |
2 | 182 | 13 | 188 |
3 | 261 | 22 | 168 |
4 | 166 | 12 | 175 |
5 | 253 | 26 | 153 |
6 | 195 | 16 | 130 |
7 | 222 | 18 | 213 |
8 | 252 | 18 | 144 |
9 | 324 | 11 | 208 |
10 | 223 | 16 | 154 |
11 | 257 | 28 | 125 |
12 | 351 | 20 | 253 |
13 | 112 | 14 | 180 |
14 | 245 | 7 | 132 |
15 | 360 | 16 | 136 |
16 | 265 | 15 | 92 |
17 | 220 | 16 | 126 |
18 | 382 | 20 | 222 |
19 | 243 | 13 | 146 |
20 | 286 | 15 | 137 |
21 | 206 | 18 | 184 |
22 | 193 | 9 | 184 |
23 | 271 | 13 | 132 |
24 | 256 | 17 | 96 |
25 | 319 | 19 | 130 |
S E Z. |
ROSSI ENRICO (Voti: 7734) |
BOSI FRANCESCO (Voti: 499) |
FAENZI MONICA (Voti: 4693) |
26 | 360 | 18 | 151 |
27 | 261 | 10 | 111 |
28 | 268 | 20 | 139 |
29 | 245 | 23 | 124 |
30 | 340 | 29 | 235 |